巴菲特指標 (2024 年 1 月 - 2025 年 1 月)
年份 | 月份 | 美國股市總市值 (兆美元) | 美國 GDP (兆美元) | 巴菲特指標 (%) | 指標解讀 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1月 | 約50 (估計) | 27.95 (2023 Q4) | 178.9% | 嚴重高估 |
2024 | 2月 | 約51 (估計) | 27.95 (2023 Q4) | 182.5% | 嚴重高估 |
2024 | 3月 | 約52 (估計) | 27.95 (2023 Q4) | 186.0% | 嚴重高估 |
2024 | 4月 | 約51 (估計) | 28.28 (2024 Q1 預估) | 180.3% | 嚴重高估 |
2024 | 5月 | 約52 (估計) | 28.28 (2024 Q1 預估) | 183.9% | 嚴重高估 |
2024 | 6月 | 約53 (估計) | 28.28 (2024 Q1 預估) | 187.4% | 嚴重高估 |
2024 | 7月 | 約53 (估計) | 28.61 (2024 Q2 預估) | 185.3% | 嚴重高估 |
2024 | 8月 | 約54 (估計) | 28.61 (2024 Q2 預估) | 188.7% | 嚴重高估 |
2024 | 9月 | 約54 (估計) | 28.61 (2024 Q2 預估) | 188.7% | 嚴重高估 |
2024 | 10月 | 約55 (估計) | 28.95 (2024 Q3 預估) | 189.9% | 嚴重高估 |
2024 | 11月 | 約55 (估計) | 28.95 (2024 Q3 預估) | 189.9% | 嚴重高估 |
2024 | 12月 | 約56 (估計) | 28.95 (2024 Q3 預估) | 193.4% | 嚴重高估 |
2025 | 1月 | 約57 (估計) | 29.29 (2024 Q4 預估) | 194.6% | 嚴重高估 |
說明:
- 數據來源: 美國股市總市值數據參考 Wilshire 5000 指數總市值,並根據近期走勢預估。2023 年 Q4 GDP 數據來自美國經濟分析局 (BEA) 初步數據,2024 年及 2025 年 1 月季度 GDP 數據為根據往年增長率預估值。
- 預估: 由於 2024 年大部分數據及 2025 年數據尚未出爐,表格中使用的是基於當前趨勢和歷史數據的預估值。這些預估值可能會隨著實際數據的發布而調整。特別是 2025 年 1 月的預估值不確定性更高。
- 巴菲特指標計算: 巴菲特指標 = 美國股市總市值 / 美國 GDP * 100%
- 指標解讀:
- 70% - 80%: 股市可能被低估
- 80% - 90%: 股市估值合理
- 90% - 115%: 股市可能被適度高估
- 115% - 135%: 股市被嚴重高估
- >135%: 股市被極度高估,可能存在泡沫風險
觀察:
- 根據目前的預估數據,從 2024 年 1 月到 2025 年 1 月,巴菲特指標預計將繼續保持在 180% 以上 的高位,表明股市相對於 GDP 仍然處於嚴重高估的狀態。
- 儘管預測中存在不確定性,但目前的數據和趨勢顯示,短期內巴菲特指標大幅下降的可能性較小。
- 股市總市值預計將持續小幅上升,同時GDP也將保持緩步增長,使得指標保持相對穩定且居高不下的狀態。
沒有留言:
張貼留言